<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Uzmanlardan Makaleler - Makaleler - ]]></title>
				<link>http://www.emakale.com</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.emakale.com]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>admin@emakale.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 08:25:24 MST</lastBuildDate>

				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[17 Ağustos Depremi Sonrası Hasar ve Yeniden Yapılanma]]></title>
					  <link>http://www.emakale.com/articles/2016/1/17-AAustos-Depremi-SonrasA-Hasar-ve-Yeniden-YapAlanma/Sayfa1.html</link>
					  <description><![CDATA[T&#252;m Marmara B&ouml;lgesi&#8217;ni etkileyen deprem Ankara&#8217;dan İzmir&#8217;e kadar T&#252;rkiye&#8217;nin geniş bir alanında etkili olmuştur. Depremde &ccedil;ok sayıda can kaybının yanında sekt&ouml;rel bazda da ciddi kayıplar yaşanmıştır. Esasen; i&ccedil; i&ccedil;e ve birbirleriyle ilintili bulunan sekt&ouml;rlerden sosyal sekt&ouml;r, bu depremde en fazla zarar g&ouml;ren sekt&ouml;r olmuştur.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Mustafa Kaya)</author>
					  <pubDate>Thu, 28 Feb 2008 04:31:47 MST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.emakale.com/articles/2016/1/17-AAustos-Depremi-SonrasA-Hasar-ve-Yeniden-YapAlanma/Sayfa1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Afet Yönetimi ve Zarar Azaltma Döngüsü]]></title>
					  <link>http://www.emakale.com/articles/2015/1/Afet-YAnetimi-ve-Zarar-Azaltma-DAngAsA/Sayfa1.html</link>
					  <description><![CDATA[Afet y&ouml;netiminin başarıya ulaşması i&ccedil;in afetler d&ouml;ng&#252;s&#252;n&#252;n t&#252;m aşamalarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar; hazırlıklı olma, m&#252;dahale, iyileştirme ve zararları azaltma başlıkları ile ifade edilen ana başlıklardan oluşmaktadır.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Mustafa Kaya)</author>
					  <pubDate>Thu, 28 Feb 2008 04:08:19 MST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.emakale.com/articles/2015/1/Afet-YAnetimi-ve-Zarar-Azaltma-DAngAsA/Sayfa1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Ulusal Planlama Sürecinde Türkiye&#039;de Afet Risk Planlaması]]></title>
					  <link>http://www.emakale.com/articles/2011/1/Ulusal-Planlama-SArecinde-TArkiye039de-Afet-Risk-PlanlamasA/Sayfa1.html</link>
					  <description><![CDATA[Bir&ccedil;ok afet riskini b&#252;nyesinde taşıyan T&#252;rkiye&#8217;de ulusal d&#252;zeydeki planlamalar da afet riskleri maalesef yeterince yer bulamamıştır. Ortalama her on yılda bir b&#252;y&#252;k deprem yaşayan &#252;lkemiz, kaybedilen onca can ve mal kaybına rağmen planlama ve uygulama a&ccedil;ısından etkin bir performans g&ouml;sterememiştir.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Mustafa Kaya)</author>
					  <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 07:34:45 MST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.emakale.com/articles/2011/1/Ulusal-Planlama-SArecinde-TArkiye039de-Afet-Risk-PlanlamasA/Sayfa1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Deprem]]></title>
					  <link>http://www.emakale.com/articles/172/1/Deprem/Sayfa1.html</link>
					  <description><![CDATA[T&#252;rkiye doğal afetler a&ccedil;ısından b&#252;y&#252;k riskler taşıyan bir &#252;lkedir.En son 99 Marmara depremlerinde binlerce can ve milyarlarca dolar servet kaybı yaşamıştır. Fakat ge&ccedil;en s&#252;re&ccedil;te afetlere y&ouml;nelik hazırlıklar maalesef yeterli d&#252;zeyde yapılamamıştır. En son Ankara'nın Bala İl&ccedil;esi'nde meydana gelen deprem bu hazırlıksızlığı bir kez daha g&ouml;zler &ouml;n&#252;ne koymuştur.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Mustafa Kaya)</author>
					  <pubDate>Mon, 28 Jan 2008 02:52:19 MST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.emakale.com/articles/172/1/Deprem/Sayfa1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			